Informazioni finanziarie
Collegamenti e download
| Investitore Scheda | |
| Relazione annuale | |
| Archivio SEDAR | |
| Comunicati stampa | |
| Eventi | |
| Relazioni trimestrali e comunicati stampa | |
Data di comunicazione delle relazioni trimestrali
Le date sono soggette a modifica senza preavviso.
| Trimestre | Data | Comunicato stampa |
Relazione finanziaria |
MD&A | Webcast |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 2008 | 12 nov 2008 | ||||
| T4/Annuale 2008 | 17 mar 2009 | ||||
| T1 2009 | 15 maggio 2009 | |
|||
| T2 2009 | 10 ago 2009 |
|
|||
| T3 2009 | 9 nov 2009 |
|
|||
| T4/Annuale 2009 | 16 mar 2010 |
|
|||
| Q1 2010 | 11 maggio 2010 |
|
|||
| Q2 2010 | 10 ago 2010 |
|
|||
| Q3 2010 | 15 nov 2010 | ||||
| Q4/YE 2010 | 15 mar 2010 |
|
QUOTAZIONE IN BORSA CONTATTI SEDE CENTRALE INVESTITORI COMUNICATI STAMPA August 10, 2010Day4 Energy Reports Second-Quarter 2010 Results ![]() |
|
|

