Termine für die Veröffentlichung der Quartalsdaten
Die Termine können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
| Quartal | Termin | Pressemitteilungen | Financial Statement |
MD&A | Webcast |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2008 | 12. November 2008 |
|
|||
| Q4/Jahresabschluss 2008 | 17. März 2009 |
|
|
|
|
| Q1 2009 | 15. Mai 2009 | |
|||
| Q2 2009 | 10. August 2009 |
|
|||
| Q3 2009 | 9. November 2009 |
|
|||
| Q4/Jahresabschluss 2009 | 16. März 2010 |
|
|||
| Q1 2010 | 11. Mai 2010 |
|
|||
| Q2 2010 | 10. August 2010 | ||||
| Q3 2010 | 15. November 2010 | ||||
| Q4/YE 2010 | 15. März 2010 |
|
SCHNELLKONTAKT EUROPA SALES KUNDENDIENST HUMAN RESOURCES INVESTORS MEDIA Pressemitteilungen July 13, 2010Day4 Energy Announces the Successful Completion of Two Major Photovoltaic (PV) Projects in Germany
|
|
|

